Vores priser på behandlinger. Vi tilbyder -15% rabat til studerende, læs mere nedenfor.
Undersøgelse, røntgen og tandrensning | Pris | Tilskud gr. 1 og 2 | Tilskud gr. 5 | Din pris med tilskud |
---|---|---|---|---|
Undersøgelse (over 25 år) | 171 kr. | 70 kr. | 70 kr. | 96 kr. |
Undersøgelse (18-25 år) | 97 kr. | 97 kr. | 97 kr. | 0 kr. |
Røntgen (bitewings) undesøgelse | 219 kr. | 68 kr. | 68 kr. | 144 kr. |
Tandrens ved undersøgelse | 214 kr. | 105 kr. | 105 kr. | 103 kr. |
Plastfyldninger lille kindtand | Pris | Tilskud gr. 1 og 2 | Tilskud gr. 5 | Din pris med tilskud |
---|---|---|---|---|
1 flade | 987 kr. | 138 kr. | 138 kr. | 849 kr. |
2 flader | 1.370 kr. | 310 kr. | 310 kr. | 1.060 kr. |
3 flader | 1.490 kr. | 310 kr. | 310 kr. | 1.180 kr. |
Plastfyldning stor kindtand | Pris | Tilskud gr. 1 og 2 | Tilskud gr. 5 | Din pris med tilskud |
---|---|---|---|---|
1 flade | 1.030 kr. | 310 kr. | 310 kr. | 720 kr. |
2 flader | 1.510 kr. | 310 kr. | 310 kr. | 1.200 kr. |
3 flader | 1.620 kr. | 310 kr. | 310 kr. | 1.310 kr. |
Tandblegning | Pris | Tilskud gr. 1 og 2 | Tilskud gr. 5 | Din pris med tilskud |
---|---|---|---|---|
Blegning | 3.000 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 3.000 kr. |
Skinner | Pris | Tilskud gr. 1 og 2 | Tilskud gr. 5 | Din pris med tilskud |
---|---|---|---|---|
Bide | 2.495 kr. | 545 kr. | 0 kr. | 1.950 kr. |
Snorke | 3.500 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 3.500 kr. |
Fjernelse af tand | Pris | Tilskud gr. 1 og 2 | Tilskud gr. 5 | Din pris med tilskud |
---|---|---|---|---|
Simpel tandudtrækning inklusiv bedøvelse | 345 kr. | 150 kr. | 150 kr. | 195 kr. |
Operativ fjernelse af tand visdomstand | 2.350 kr. | 800 kr. | 800 kr. | 1.550 kr. |
Kompliceret fjernelse af tand | 1.570 kr. | 800 kr. | 800 kr. | 770 kr. |
Rodbehandling | Pris | Tilskud gr. 1 og 2 | Tilskud gr. 5 | Din pris med tilskud |
---|---|---|---|---|
Rodbehandling 1 kanal | 1.890 kr. | 275 kr. | 275 kr. | 1.615 kr. |
Rodbehandling, efterfølgende kanal | 1.010 kr. | 275 kr. | 275 kr. | 735 kr. |
Bedøvelse | 345 kr. | 275 kr. | 275 kr. | 70 kr. |
Kroner og broer | Pris | Tilskud gr. 1 og 2 | Tilskud gr. 5 | Din pris med tilskud |
---|---|---|---|---|
Zirkonium krone | 4.800 kr. | 1.200 kr. | 310 kr. | 3.600 kr. |
Metalkeramik krone | 4.800 kr. | 1.200 kr. | 310 kr. | 3.600 kr. |
Bro pr. led (dvs. f.eks. 3 led = 12.000kr) | 4.000 kr. | 1.200 kr. | 0 kr. | 2.800 kr./led |
Tandproteser | Pris | Tilskud gr. 1 og 2 | Tilskud gr. 5 | Din pris med tilskud |
---|---|---|---|---|
Helproteser pr. kæbe | 8.713 kr. | 1.300 kr. | 0 kr. | 7.413 kr. |
Unitor med støbt stel | 12.400 kr. | 1.400 kr. | 0 kr. | 11.000 kr. |
Paradentose | Pris | Tilskud gr. 1 og 2 | Tilskud gr. 5 | Din pris med tilskud |
---|---|---|---|---|
Tandrodsrensning (pr. tand) | 111 kr. | 55 kr. | 55 kr. | 56 kr. |
Parodontalundersøgelse | 495 kr. | 200 kr. | 200 kr. | 295 kr. |
Udvidet tandrensning | 294 kr. | 125 kr. | 125 kr. | 169 kr. |
Implantater | Pris | Tilskud gr. 1 og 2 | Tilskud gr. 5 | Din pris med tilskud |
---|---|---|---|---|
Implantat inklusiv krone fra: | 14.000 kr. | 4.200 kr. | 930 kr. | 9.800 kr. |
Implantatkonsultation | 0 kr. | 0 kr. |
Hos Tandlægerne Friheden har vi altid konkurrencedygtige tandlæge priser og tilbyder desuden 15% rabat til studerende. Du skal bare huske at medbringe dit gyldige studiekort.
Er du folkepensionist kan du søge om at få et personligt tillæg, hvis du har særligt vanskelige økonomiske forhold.
Tandplejen er vederlagsfri for børn og unge under 18 år.
Vi samler på glade kunder 🙂
Her får jeg den bedste tandlæge service.Rigtig godt sted.
Tak for en super behandling udført af: Sezai Demir.
Klinikken er hyggelig og rolig. Ny tid er allerede bestilt. Jeg giver jer min varmeste anbefaling. 🙏
Bedste tandlæge!
Rigtig god og professionel behandling i behagelige omgivelser. Hurtig, god og smertefri behandling. Super behagelige behandlere. Kan klart anbefales.